Bạn đang muốn thuê nhà xưởng để kinh doanh sản xuất. Hay bạn đang có nhà xưởng để cho các doanh nghiệp thuê lại để kinh doanh nhưng nó lại xuống cấp,cũ kỹ. Khi xây mới lại tốn kém chi phí thì lựa chọn giải pháp cải tạo lại nhà xưởng là ý tưởng hợp lý nhất
Nhưng bạn cần tìm được đơn vị thi công cải tạo chuyên nghiệp, uy tín. Công ty Xây dựng Minh Phát Huy chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm, thi công nhiều công trình lớn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu để đảm bảo sự hài lòng khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà xưởng của chúng tôi.
MỤC LỤC
- 1 Lợi ích khi chọn dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà xưởng của chúng tôi
- 2 Bảng giá sửa chữa nhà xưởng phần phá dỡ (chưa bao gồm vật chuyển trạc thải)
- 3 Báo giá sửa chữa cải tạo nhà xưởng phần xây dựng
- 4 Báo giá cải tạo nhà xưởng phần cửa nhôm kính, mái tôn
- 5 Báo giá sửa chữa cải tạo nhà xưởng phần điều hòa, điện nước
Lợi ích khi chọn dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà xưởng của chúng tôi
- Đơn vị thiết kế, thi công, sửa chữa, cải tạo văn phòng uy tín hàng đầu
- Báo giá thi công sửa chữa văn phòng trọn gói giá tốt nhất cho khách hàng
- Quý khách không lo ngại về chi phí sửa chữa vì chúng tôi công khai tất cả chi phí trước khi thực hiện
- Quy trình thi công sửa chữa cải tạo văn phòng diễn ra đúng kế hoạch, thi công nhanh chóng, đảm bảo an toàn.
- Tư vấn tối ưu sửa chữa các phương án nhà đẹp phù hợp nhất với thực tế công trình
- Lựa chọn vật liệu sửa nhà trọn gói đẹp, rẻ, chất lượng tốt nhất
- Cam kết bảo hành hậu mãi dài lâu
- Hợp đồng sửa chữa rõ ràng, minh bạch, bàn bạc sòng phẳng.
Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá cải tạo nhà xưởng mới nhất 2020
Bảng giá sửa chữa nhà xưởng phần phá dỡ (chưa bao gồm vật chuyển trạc thải)
Tên hạng mục | Đơn vị tính | Nhân công |
---|---|---|
Đục gạch ốp tường, nền | m² | 70.000 |
Phá dỡ tường 110 | m² | 110.000 |
Phá dỡ tường 220 | m² | 220.000 |
Tháo dỡ mái tôn | m² | 60.000 |
Tháo dỡ trần thạch cao | m² | 60.000 |
Phá dỡ bê tông | m² | 280.000 |
phá dỡ cầu thang bê tông | md | 280.000 |
Đào đất | m³ | 400.000 |
phá dỡ nhà | m² | Phụ thuộc mặt bằng thi công |
Báo giá sửa chữa cải tạo nhà xưởng phần xây dựng
Tên hạng mục | Chủng loại vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
Trát trong | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 150.000 |
Trát ngoài | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 230.000 |
Tôn nền cát đen | Cát đen, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | cm/m² | 15.000 |
Cán nền (từ 1-3cm) | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 100.000 |
Lát gạch | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 160.000 |
Ốp tường | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 190.000 |
Xây tường 110 | Gạch, cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 270.000 |
Xây tường 220 | Gạch, cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 540.000 |
Trần thạch cao | Khung xương Vĩnh Tường, tấm Boral | m² | 180.000 |
Vách thạch cao 1 mặt | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Boral | m² | 200.000 |
Vách thạch cao 2 mặt | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Boral | m² | 250.000 |
Sơn tường Dulux | Sơn 1 lóp lót chống kiềm, 2 lớp mầu | m² | 50.000 |
Chống thấm sàn | Sika latex + lưới chống co giãn | m² | 300.000 |
Chống thấm nhà vệ sinh | Sika topseal 107 + lưới chống co giãn | phòng | Phụ thuộc diện tích wc |
Báo giá cải tạo nhà xưởng phần cửa nhôm kính, mái tôn
Tên hạng mục | Chủng loại vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
Mái tôn | Tôn Việt Nhật, sắt V40x40 | m² | 350.000 |
Mái tôn xốp chống nóng | Tôn xốp Việt Nhật, sắt V40x40m | m² | 450.000 |
Máng inox | Inox 304 chống rỉ | m | 220.000 |
Diềm tôn chắn tường | Tôn lá Việt Nhật | m | 110.000 |
Cửa nhôm kính Việt Pháp | Nhôm hệ Việt Pháp, kính an toàn 6.38 | m² | 1.350.000 |
Cửa nhôm kính Xingfa | Nhôm hệ Xingfa, kính an toàn 6.38 | m² | 1.800.000 |
Kính cường lực 8mm | Kính Hải Long hoặc Việt Nhật | m² | 750.000 |
Kính cường lực 10mm | Kính Hải Long hoặc Việt Nhật | m² | 800.000 |
Kính cường lực 12mm | Kính Hải Long hoặc Việt Nhật | m² | 870.000 |
Sập nhôm | m | 45.000 | |
Sập Inox | Inox 304 | m | 75.000 |
Buồng tắm kính | Kính cường lực 10mm, phụ kiện | bộ | Phụ thuộc diện tích |
Báo giá sửa chữa cải tạo nhà xưởng phần điều hòa, điện nước
Tên hạng mục | Chủng loại vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
Thi công hệ thống điện | Nhân công | m² | theo thiết kế |
Thi công cấp nước nhà vệ sinh | Nhân công | phòng | 3.500.000 |
Tháo máy điều hòa | Nhân công | cái | 200.000 |
Lắp đặt điều hòa | Bao gồm phụ kiện, không bao gồm giá đỡ | cái | 450.000 |
Bảo dưỡng điều hòa | Nhân công | cái | 300.000 |
Đi ống đồng điều hòa | ống đồng 6&10 dầy 0.61 đi bảo ôn, băng cuốn | m | 225.000 |
Thoát nước mặt lạnh điều hòa | Thoát nước bọc bảo ôn | m | 90.000 |
Giá đỡ cục nóng | Bộ đứng | bộ | |
Giá đỡ cục nóng | Bộ ngồi | bộ |
>>>Xem thêm: Cải tạo nhà xưởng ở Hưng Yên
Nếu bài viết của chúng tôi hữu ích mong quý khách hàng chia sẻ thông tin dưới đây với mọi người. Và khi quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn và báo giá tốt nhất:
- Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Và Xây Dựng Minh Phát Huy
- Địa chỉ: 14B/192 – Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Tp.Hà Nội
- Hotline: MR Tuyến:0972.041.900
- Email:xaydungminhphathuy@gmail.com
- Website: minhphathuy.vn
Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp quý khách hàng !
Bài viết liên quan: