Nhà cấp 4 là kiểu nhà phổ biến tại Việt Nam vì thiết kế đơn giản, chi phí xây dựng thấp và tiện nghi với người sử dụng, đặc biệt là những năm 90. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng và bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của thời tiết, nhiều nhà cấp 4 trở nên sập sệ, thiếu tiện nghi và ẩm thấp.
Việc cải tạo sửa chữa nhà cấp 4 vốn là một công việc không hề đơn giản. Các vấn đề về công năng, việc nâng tầng, làm sao cho ngôi nhà trở nên sáng sủa hơn luôn là vấn đề đau đầu của nhiều gia chủ. Vậy nên hiện nay các dịch vụ cải tạo nhà cấp 4 cũ đã xuất hiện rất nhiều để đáp ứng nhu cầu cho người dân. Tuy nhiên việc phá đi cả ngôi nhà và xây lại là việc mà không phải ai cũng đủ kinh phí để làm chuyện này. Cho nên việc lựa chọn dịch vụ cải tạo sửa chữa nhà cấp 4 là một lựa chọn vô cùng hợp lý cho mọi gia đình nhất là những gia đình có mức thu nhập vừa phải. Hãy đến với Minh Phát Huy để biến giấc mơ thành hiện thực với gói báo giá cải tạo nhà cấp 4 của chúng tôi.
Báo giá cải tạo nhà cấp 4 trọn gói
MỤC LỤC
- 1 Báo giá cải tạo nhà cấp 4 phần phá dỡ (chưa bao gồm vật chuyển trạc thải)
- 2 Báo giá cải tạo nhà cấp 4 các hạng mục sửa chữa, cải tạo phần xây dựng
- 3 Báo giá cải tạo nhà cấp 4 các hạng mục sửa chữa, cải tạo phần cửa nhôm kính, mái tôn
- 4 Báo giá cải tạo các hạng mục sửa chữa, cải tạo phần điều hòa, điện nước
- 5 Liên hệ tư vấn và thi công:
Báo giá cải tạo nhà cấp 4 phần phá dỡ (chưa bao gồm vật chuyển trạc thải)
Tên hạng mục | Đơn vị tính | Nhân công |
---|---|---|
Đục gạch ốp tường, nền | m² | 70.000 |
Phá dỡ tường 110 | m² | 110.000 |
Phá dỡ tường 220 | m² | 220.000 |
Tháo dỡ mái tôn | m² | 60.000 |
Tháo dỡ trần thạch cao | m² | 60.000 |
Phá dỡ bê tông | m² | 280.000 |
phá dỡ cầu thang bê tông | md | 280.000 |
Đào đất | m³ | 400.000 |
phá dỡ nhà | m² | Phụ thuộc mặt bằng thi công |
Báo giá cải tạo nhà cấp 4 các hạng mục sửa chữa, cải tạo phần xây dựng
Tên hạng mục | Chủng loại vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
Trát trong | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 150.000 |
Trát ngoài | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 230.000 |
Tôn nền cát đen | Cát đen, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | cm/m² | 15.000 |
Cán nền (từ 1-3cm) | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 100.000 |
Lát gạch | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 160.000 |
Ốp tường | Cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 190.000 |
Xây tường 110 | Gạch, cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 270.000 |
Xây tường 220 | Gạch, cát, xi măng (Vicem, Hoàng Thạch) | m² | 540.000 |
Trần thạch cao | Khung xương Vĩnh Tường, tấm Boral | m² | 180.000 |
Vách thạch cao 1 mặt | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Boral | m² | 200.000 |
Vách thạch cao 2 mặt | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Boral | m² | 250.000 |
Sơn tường Dulux | Sơn 1 lóp lót chống kiềm, 2 lớp mầu | m² | 50.000 |
Chống thấm sàn | Sika latex + lưới chống co giãn | m² | 300.000 |
Chống thấm nhà vệ sinh | Sika topseal 107 + lưới chống co giãn | phòng | Phụ thuộc diện tích wc |
Báo giá cải tạo nhà cấp 4 các hạng mục sửa chữa, cải tạo phần cửa nhôm kính, mái tôn
Tên hạng mục | Chủng loại vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
Mái tôn | Tôn Việt Nhật, sắt V40x40 | m² | 350.000 |
Mái tôn xốp chống nóng | Tôn xốp Việt Nhật, sắt V40x40m | m² | 450.000 |
Máng inox | Inox 304 chống rỉ | m | 220.000 |
Diềm tôn chắn tường | Tôn lá Việt Nhật | m | 110.000 |
Cửa nhôm kính Việt Pháp | Nhôm hệ Việt Pháp, kính an toàn 6.38 | m² | 1.350.000 |
Cửa nhôm kính Xingfa | Nhôm hệ Xingfa, kính an toàn 6.38 | m² | 1.800.000 |
Kính cường lực 8mm | Kính Hải Long hoặc Việt Nhật | m² | 750.000 |
Kính cường lực 10mm | Kính Hải Long hoặc Việt Nhật | m² | 800.000 |
Kính cường lực 12mm | Kính Hải Long hoặc Việt Nhật | m² | 870.000 |
Sập nhôm | m | 45.000 | |
Sập Inox | Inox 304 | m | 75.000 |
Buồng tắm kính | Kính cường lực 10mm, phụ kiện | bộ | Phụ thuộc diện tích |
Báo giá cải tạo các hạng mục sửa chữa, cải tạo phần điều hòa, điện nước
Tên hạng mục | Chủng loại vật tư | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|---|
Thi công hệ thống điện | Nhân công | m² | theo thiết kế |
Thi công cấp nước nhà vệ sinh | Nhân công | phòng | 3.500.000 |
Tháo máy điều hòa | Nhân công | cái | 200.000 |
Lắp đặt điều hòa | Bao gồm phụ kiện, không bao gồm giá đỡ | cái | 450.000 |
Bảo dưỡng điều hòa | Nhân công | cái | 300.000 |
Đi ống đồng điều hòa | ống đồng 6&10 dầy 0.61 đi bảo ôn, băng cuốn | m | 225.000 |
Thoát nước mặt lạnh điều hòa | Thoát nước bọc bảo ôn | m | 90.000 |
Giá đỡ cục nóng | Bộ đứng | bộ | |
Giá đỡ cục nóng | Bộ ngồi | bộ |
Lưu ý:
- Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT
Liên hệ tư vấn và thi công:
- Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Và Xây Dựng Minh Phát Huy
- Địa chỉ: 14B/192 – Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai – Tp.Hà Nội
- Hotline: MR Tuyến:0972.041.900
- Email:xaydungminhphathuy@gmail.com
- Website: caitaominhphathuy.com
Chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp quý khách hàng !
Bài viết liên quan: